Jahresprogramm
| Tag | Datum | Zeit | Ort | JM | Anlass | Bemerkung |
| Samstag | 28.03.26 | ab 08.00 | Biglen | Frühjahrsputz | ||
| Samstag | 28.03.26 | 13.00 - 14.00 | Biglen | Schützenmeistersitzung | ||
| Samstag | 28.03.26 | 14.00 - 16.00 | Biglen | Freie Übung | ||
| Mittwoch | 01.04.26 | 18.00 - 20.00 | Biglen | Freie Übung | ||
| Montag | 06.04.26 | 13.00 - 14.00 | Arni | Vorschiessen Kirchgemeindeschiessen | ||
| Montag | 06.04.26 | 14.00 - 16.00 | Biglen | Ostermontagschiessen | ||
| Mittwoch | 08.04.26 | 18.00 - 20.00 | Biglen | Freie Übung | ||
| Freitag | 10.04.26 | 20.00 | Biglen | Hauptversammlung | Schützenhaus Oberfeld | |
| Samstag | 11.04.26 | 08.30 - 11.30 | Arni | x | Kirchgemeindeschiessen | |
| Sonntag | 12.04.26 | 13.30 - 17.30 | Worb | Lotto | Bärensaal Worb | |
| Mittwoch | 15.04.26 | 18.00 - 20.00 | Biglen | Freie Übung / Sektionsr. GM | ||
| Sonntag | 19.04.26 | 13.30 - 17.30 | Worb | Lotto | Bärensaal Worb | |
| Mittwoch | 22.04.26 | 18.00 - 20.00 | Biglen | Freie Übung | ||
| Fr/Sa | 24./25.04.26 | spez. Info | Arni | Regionalrunde GM / Einzelwettschiessen | ||
| Mittwoch | 29.04.26 | 18.00 - 20.00 | Biglen | Freie Übung | ||
| Mittwoch | 06.05.26 | 18.00 - 20.00 | Biglen | x | 1. Obligatorische Übung * | |
| Samstag | 09.05.26 | spez. Info | spez. Info | Landesteilrunde GM | Falls qualifiziert! | |
| Mittwoch | 13.05.26 | 18.00 - 20.00 | Biglen | Freie Übung | ||
| Mittwoch | 20.05.26 | 18.00 - 20.00 | Biglen | Freie Übung | ||
| Mittwoch | 27.05.26 | 18.00 - 20.00 | Biglen | Freie Übung | Vorübung Feldschiessen | |
| Fr-So | 29.-31.05.26 | spez. Info | Walkringen | x | Feldschiessen | |
| Mittwoch | 03.06.26 | 18.00 - 20.00 | Biglen | Freie Übung | ||
| Mittwoch | 10.06.26 | 18.00 - 20.00 | Biglen | Freie Übung | ||
| Samstag | 13.06.26 | 09.30 - 12.30 | Biglen | Jungschützenkurs | keine Freie Übung | |
| Mittwoch | 17.06.26 | 18.00 - 20.00 | Biglen | Freie Übung | ||
| Mittwoch | 24.06.26 | 18.00 - 20.00 | Biglen | Freie Übung | ||
| Sa/So | 27./28.06.26 | spez. Info | Domat/Ems | x | Eidgenössisches Schützenfest Chur 2026 | |
| Sonntag | 05.07.26 | ab 11.00 | Biglen | BRÄTELN | Schützenhaus Oberfeld | |
| Mittwoch | 29.07.26 | 18.00 - 20.00 | Biglen | Freie Übung | ||
| Mittwoch | 05.08.26 | 18.00 - 20.00 | Biglen | x | 2. Obligatorische Übung * | |
| Samstag | 08.08.26 | 09.30 - 12.30 | Biglen | Jungschützenkurs | keine Freie Übung | |
| Mittwoch | 12.08.26 | 18.00 - 20.00 | Biglen | Freie Übung | ||
| Mittwoch | 19.08.26 | 18.00 - 20.00 | Biglen | Freie Übung | Jungschützenkurs | |
| Mittwoch | 26.08.26 | 18.00 - 20.00 | Biglen | x | 3. Obligatorische Übung * | |
| Mittwoch | 02.09.26 | 18.00 - 20.00 | Biglen | Freie Übung | ||
| Mittwoch | 09.09.26 | 18.00 - 20.00 | Biglen | Freie Übung | ||
| Samstag | 12.09.26 |
08.00 - 12.00 13.00 - 16.00 |
Biglen | x | Emment. Std- und Gew. sch. | |
| Sonntag | 13.09.26 | 08.00 - 12.00 | Biglen | x | Emment. Std- und Gew. sch. | |
| Mittwoch | 16.09.26 | 18.00 - 20.00 | Biglen | Freie Übung |
Vorschiessen für Biglen und Häutligen |
|
| Samstag | 19.09.26 |
08.00 - 12.00 13.00 - 16.00 |
Biglen | x | Emment. Std- und Gew. sch. | |
| Mittwoch | 23.09.26 | 18.00 - 20.00 | Biglen | Freie Übung | ||
| Samstag | 03.10.26 | spez. Info | Walkringen | Amtscup-Final | Falls qualifiziert! | |
| Samstag | 03.10.26 |
10.00 - 12.00 13.00 - 17.00 |
Biglen | x | Schluss-Schiessen | |
| Samstag | 31.10.26 | 14.00 - 16.00 | Escholzmatt | Winterschiessen | ||
JM = Anlässe, welche für die Jahresmeisterschaft gewertet werden.